|
|
|
![]() |
|
|
Clique no modelo
desejado para ver mais informações e as dimensões de instalação. |
||
| MODELO | BORE mm |
STROKE mm |
Nº
CIL |
COMPR. RATIO |
PESO KG |
MAX.RATING LIGHT-DUTY OPERATION kW(HP) |
TORQUE
AT RATED SPEED Nm |
MEAN
EFFECTIVE PRESSURE bar |
TORQUE MÁXIMO Nm |
CONSUMO g/kWh |
| D 0826 LE 40 240HP | 108 | 120 | 6 | 17:1 | 640 | 176(240) | 690 | 13.34 | 760 | 208 |
| D 2866 E 242HP | 128 | 155 | 6 | 17.5:1 | 985 | 178(242) | 809 | 8.5 | 860 | 223 |
| D 2866 TE 306HP | 128 | 155 | 6 | 15.5:1 | 1000 | 225(306) | 1023 | 10.7 | 1031 | 215 |
| D 2866 LXE 379HP | 128 | 155 | 6 | 15.5:1 | 1020 | 279(379) | 1480 | 15.5 | 1540 | 202 |
| D 2866 LXE 40 400HP | 128 | 155 | 6 | 15.5:1 | 1160 | 294(400) | 1337 | 14.0 | 1418 | 212 |
| D 2866 LE 403 500HP | 128 | 155 | 6 | 15.5:1 | 1160 | 368(500) | 1673 | 17.6 | 1418 | 230 |
| D2848 LE 472HP | 128 | 142 | 8 | 15.5:1 | 1210 | 347(472) | 1441 | 12.4 | 1558 | 210 |
| D 2848 LE 401 540HP | 128 | 142 | 8 | 13.5:1 | 1310 | 397(540) | 1805 | 15.5 | 1910 | 219 |
| D 2848 LE 405 650HP | 128 | 142 | 8 | 13.5:1 | 1400 | 478(650) | 2174 | 18.7 | 2080 | 218 |
| D 2840 LE 590HP | 128 | 142 | 10 | 15.5:1 | 1410 | 434(590) | 1802 | 12.4 | 1921 | 210 |
| D 2840 LE 401 650HP |
128 | 142 | 10 | 13.5:1 | 1520 | 478(650) | 2174 | 14.9 | 2272 | 212 |
| D 2842 LE 707hp | 128 | 142 | 12 | 15.5:1 | 1610 | 520(707) | 2214 | 12.4 | 2324 | 210 |
| D 2842 LE 401 800HP | 128 | 142 | 12 | 13.5:1 | 1700 | 588(800) | 2674 | 15.3 | 2789 | 212 |
| D 2842 LE 408 1000HP | 128 | 142 | 12 | 13.5:1 | 1750 | 735(1000) | 3342 | 19.2 | 3884 | 216 |
![]()
| Home | A Empresa | Geradores | Ar Condicionados | Equipamentos | Serviços | Contato |