Clique no modelo desejado para ver mais informações e as dimensões de instalação.
   

MODELO BORE
mm
STROKE
mm
Nº CIL COMPR.
RATIO
PESO
KG
MAX.RATING
LIGHT-DUTY OPERATION
kW(HP)
TORQUE AT
RATED SPEED
Nm
MEAN EFFECTIVE
PRESSURE
bar
TORQUE
MÁXIMO
Nm
CONSUMO
g/kWh
D 0826 LE40 270HP 108 120 6 17:1 640 199(270) 731 13,9 854 215
D 2866 E 252HP 128 155 6 17.5:1 985 185(252) 803 8,4 865 225
D 2866 TE 340HP 128 155 6 15.5:1 1000 250(340) 1086 11,4 1135 218
D 2866 LXE 40 440HP 128 155 6 15.5:1 1020 324(440) 1406 14,8 1513 220
D 2866 LE 402 500HP 128 155 6 15.5:1 1160 368(500) 1600 16,7 1720 233
D 2866 LE 405 610HP 128 155 6 15.5:1 1160 449(610) 1914 20,1 2000 232
D2848 LE 401 680HP 128 142 8 13.5:1 1310 500(680) 2076 17,8 2300 232
D 2848 LE 403 800HP 128 142 8 13.5:1 1340 588(800) 2450 21 2510 230
D 2840 LE 401 820HP 128 142 10 13.5:1 1520 603(820) 2504 17,2 2800 222
D 2840 LE 403 EDC 1050HP 128 142 10 13.5:1 1570 772(1050) 3200 22.0 3500 227
D 2842 LE 401 1000HP 128 142 12 13.5:1 1700 735(1000) 3052 17,5 3482 222
D 2842 LE 402 1100HP 128 142 12 13.5:1 1720 809(1100) 3359 19,2 3793 224
D 2842 LE 406 1200HP 128 142 12 13.5:1 1750 882(1200) 3662 21 4200 228
D 2842 LE 404 EDC 1300HP 128 142 12 13.5:1 1850 956(1300) 3985 22,9 4100 228
 
Voltar Motores
 

conf.gif (1497 bytes)

| Home | A Empresa | Geradores | Ar Condicionados | Equipamentos | Serviços | Contato |