Clique no modelo desejado para ver mais informações e as dimensões de instalação.
   

MODELO BORE
mm
STROKE
mm

CIL
COMPR.
RATIO
PESO
KG
MAX.RATING
LIGHT-DUTY OPERATION
kW(HP)
TORQUE AT RATED SPEED
Nm
MEAN EFFECTIVE
PRESSURE
bar
TORQUE
MÁXIMO
Nm
CONSUMO
g/kWh
D 0826 LE40 200HP 108 120 6 17:1 640 147(200) 665 12.74 700 203
D 2866 E 224HP 128 155 6 17.5:1 985 165(224) 750 7.9 803 220
D 2866 TE 276HP 128 155 6 15.5:1 1000 203(276) 1077 11.3 1100 210
D 2866 LXE 40 340HP 128 155 6 15.5:1 1020 250(340) 1326 13.9 1400 207
D2848 LE 380HP 128 142 8 15.5:1 1210 280(380) 1485 12.8 1530 205
D 2840 LE 470HP 128 142 10 15.5:1 1410 346(470) 1836 12.6 1910 200
D 2840 LE 402 600HP 128 142 10 15.5:1 1510 441(600) 2340 16.1 2730 212
D 2842 LE 571HP 128 142 12 15.5:1 1610 420(571) 2228 12.8 1351 200
D 2842 LE
403 720HP
128 142 12 15.5:1 1750 529(720) 2725 15.6 3306 216
 
Voltar Motores
  

conf.gif (1497 bytes)

| Home | A Empresa | Geradores | Ar Condicionados | Equipamentos | Serviços | Contato |