|
|
|
|
||
| GERADOR | |
| Hertz | 60 |
| KW | 75.0 |
| Volts (Monofásico)* | 120/240 |
| AMPS (Monofásico) | 583/292 |
| MOTOR | |
| Cilindros (Entrada) | 6 (Turbo) |
| RPM Do motor | 1800 |
| Cilindradas CM³(cu. in.) | 5900 (359) |
| Força KW (bhp) | 82 (110) |
| Sistema de Partida Padrão | 24-voltl |
| Sistema de Partida Opcional | 12V, 12 ou 24-volt, isolated Ground |
| CONSUMO | |
| Half Load L/h (g/h) | 11 (2.9) |
| Full Load L/h (g/h) | 19 (5.1) |
| DIMENSÕES E PESO | |
| SEM CAPA ABAFADORA | |
| Comprimento mm (in) | 1886 (74.3) |
| Largura mm (in) | 759 (29.9) |
| Altura mm (in) | 1020 (40.16) |
| Peso kg (lb) (Standard Stack) | 1075 (2370) |
| COM CAPA ABAFADORA | |
| Comprimento mm (in) | 1999 (78.7) |
| Largura mm (in) | 914.4 (36) |
| Altura mm (in) | 1038 (40.9) |
| Peso kg (lb) Dry | 1244 (2740) |
![]()
| Home | A Empresa | Motores | Ar Condicionados | Equipamentos | Serviços | Contato |