|
|
|
|
||
| GERADOR | |
| Hertz | 60 |
| KW | 35.0 |
| Volts (Monofásico)* | 120/240 |
| AMPS (Monofásico) | 292/146 |
| MOTOR | |
| Cilindros (Entrada) | 4 |
| RPM Do motor | 1800 |
| Cilindradas CM³(cu. in.) | 3900 (239) |
| Força KW (bhp) | 49 (66) |
| Sistema de Partida Padrão | 24-volt (12-volt Negative Ground Optional |
| Sistema de Partida Opcional | 12 ou 24-volt, isolated Ground, Remote |
| CONSUMO | |
| Half Load L/h (g/h) | 18 (1.6) |
| Full Load L/h (g/h) | 35 (2.9) |
| DIMENSÕES E PESO | |
| SEM CAPA ABAFADORA | |
| Comprimento mm (in) | 1442 (56.8) |
| Largura mm (in) | 759 (29.9) - With Optional Circuit Breaker Box |
| Altura mm (in) | 937 (36.9) - With Optional Six-Gauge Control |
| Peso kg (lb) (Standard Stack) | 703 (1550) |
| COM CAPA ABAFADORA | |
| Comprimento mm (in) | 1759 (69.3) |
| Largura mm (in) | 914.4 (36) |
| Altura mm (in) | 1038 (40.9) |
| Peso kg (lb) Dry | 850 (1875) |
| AMBIENTE DE OPERAÇÃO | |
| Temperatura Máx. do Ar | 80º C175º F |
| Temperatura Máx. da Água | 38º C/100º F |
| Ângulo Máx. de Operação | 40º |
![]()
| Home | A Empresa | Motores | Ar Condicionados | Equipamentos | Serviços | Contato |