|
|
|
|
||
| GERADOR | |
| Hertz | 60 |
| KW | 25.0 |
| Volts (Fase única)* | 120/240 |
| AMPS (Fase única) | 208/104 |
| MOTOR | |
| Cilindros (Entrada) | 5 |
| RPM Do motor | 1800 |
| Deslocamento CM³(cu. in.) | 2746 (168) |
| Força KW (bhp) | 34 (46) |
| Sistema de Partida Padrão | 12-Volt Remoto |
| Sistema de Partida Opcional | 24-volt grounded or 12 volt isolated |
| CONSUMO | |
| Half Load L/h (g/h) | 5.7 (1.5) |
| Full Load L/h (g/h) | 9.5 (2.5) |
| DIMENSÕES E PESO | |
| SEM PROTETOR DE RUÍDO | |
| Lenght mm (in) | 1230 (48.4) |
| Width mm (in) | 516 (20.3) |
| Height mm (in) | 736 (29.0) |
| Weight kg (lb) Dry | 467 (1030) |
| COM PROTETOR DE RUÍDO | |
| Length mm (in) | 1355 (53.3) |
| Width mm (in) | 914.4 (36) |
| Height mm (in) | 796 (31.3) |
| Weight kg (lb) Dry | 533 (1175) |
| AMBIENTE DE OPERAÇÃO | |
| Temperatura Máx. do Ar | 80º C175º F |
| Temperatura Máx. da Água | 38º C/100º F |
| Ângulo Máx. de Operação | 30º |
![]()
| Home | A Empresa | Motores | Ar Condicionados | Equipamentos | Serviços | Cadastro | Contato |