|
|
|
|
||
| GERADOR | |
| Hertz | 60 |
| KW | 17.0 |
| Volts (Monofásico)* | 120/240 |
| AMPS (Monofásico) | 141.7/70.8 |
| MOTOR | |
| Cilindros (Entrada) | 4 |
| RPM Do motor | 1800 |
| Cilindradas CM³(cu. in.) | 1857 (113.32) |
| Força KW (bhp) | 23.3 (31.2) |
| Sistema de Partida Padrão | 12-Volt Remoto |
| Sistema de Partida Opcional | 24V, 12 OR 24 volt isolated ground |
| CONSUMO | |
| Half Load L/h (g/h) | 3.0 (0.8) |
| Full Load L/h (g/h) | 4.9 (1.3) |
| DIMENSÕES E PESO | |
| SEM CAPA ABAFADORA | |
| Comprimento mm (in) | 1027 (40.4) |
| Largura mm (in) | 519 (20.4) |
| Altura mm (in) | 671 (26.4) |
| Peso kg (lb) Dry | 352 (775) |
| COM CAPA ABAFADORA | |
| Comprimento mm (in) | 1126 (44.3) |
| Largura mm (in) | 602 (23.7) |
| Altura mm (in) | 731 (28.8) |
| Peso kg (lb) Dry | 411 (905) |
![]()
| Home | A Empresa | Motores | Ar Condicionados | Equipamentos | Serviços | Contato |