|
|
|
|
||
| GERADOR | |
| Hertz | 60 |
| KW | 11.5 |
| Volts (Monofásico)* | 120 - 120/240 |
| AMPS (Monofásico) | 95.8 - 95.8/47.9 |
| MOTOR | |
| Cilindros (Entrada) | 4 |
| RPM Do motor | 1800 |
| Cilindradas CM³(cu. in.) | 1336 (81.47) |
| Força KW (bhp) | 14.1 (18.9) |
| Sistema de Partida Padrão | 12-Volt Remoto |
| Sistema de Partida Opcional | 24V, 12 volt isolated ground |
| CONSUMO | |
| Half Load L/h (g/h) | 2.3 (0.6) |
| Full Load L/h (g/h) | 3.8 (1.0) |
| DIMENSÕES E PESO | |
| SEM CAPA ABAFADORA | |
| Comprimento mm (in) | 946 (37.25 |
| Largura mm (in) | 479.1 (18.9) |
| Altura mm (in) | 561.6 (22.1) |
| Peso kg (lb) Dry | 277 (610) |
| COM CAPA ABAFADORA | |
| Comprimento mm (in) | 1037 (40.83) |
| Largura mm (in) | 568 (22.4) |
| Altura mm (in) | 596 (23.5) |
| Peso kg (lb) Dry | 315 (695) |
![]()
| Home | A Empresa | Motores | Ar Condicionados | Equipamentos | Serviços | Contato |