Clique no modelo desejado para ver mais informações e as dimensões de instalação.
   

MODELO BORE
mm
STROKE
mm

CIL
LIGHT/
MEDIUM
HEAVY
L/M/H
COMPR.
RATIO
PESO
KG
MAX.RATING
LIGHT-DUTY OPERATION
kW(HP)
TORQUE AT RATED SPEED
Nm
MEAN EFFECTIVE
PRESSURE
bar
TORQUE
MÁXIMO
Nm
CONSUMO
g/kWh
D2848 LE 401 680HP 128 142 8 L 13.5:1 1310 500(680) 2076 17,8 2300 232
D 2848 LE 403 800HP 128 142 8 L 13.5:1 1340 588(800) 2450 21 2510 230
D2848 LE 472HP 128 142 8 M 15.5:1 1210 347(472) 1441 12.4 1558 210
D 2848 LE 401 540HP 128 142 8 M 13.5:1 1310 397(540) 1805 15.5 1910 219
D 2848 LE 405 650HP 128 142 8 M 13.5:1 1400 478(650) 2174 18.7 2080 218
D2848 LE 380HP 128 142 8 H 15.5:1 1210 280(380) 1485 12.8 1530 205
  
Voltar Motores
  

conf.gif (1497 bytes)

| Home | A Empresa | Geradores | Ar Condicionados | Equipamentos | Serviços | Contato |