|
|
|
|
|
![]() |
Clique no modelo
desejado para ver mais informações e as dimensões de instalação. |
||
| MODELO | BORE mm |
STROKE mm |
Nº CIL |
LIGHT/ MEDIUM HEAVY L/M/H |
COMPR. RATIO |
PESO KG |
MAX.RATING LIGHT-DUTY OPERATION kW(HP) |
TORQUE
AT RATED SPEED Nm |
MEAN
EFFECTIVE PRESSURE bar |
TORQUE MÁXIMO Nm |
CONSUMO g/kWh |
| D 0826 LE40 270HP | 108 | 120 | 6 | L | 17:1 | 640 | 199(270) | 731 | 13,9 | 854 | 215 |
| D
2866 E 252HP |
128 | 155 | 6 | L | 17.5:1 | 985 | 185(252) | 803 | 8,4 | 865 | 225 |
| D 2866 TE 340HP | 128 | 155 | 6 | L | 15.5:1 | 1000 | 250(340) | 1086 | 11,4 | 1135 | 218 |
| D 2866 LXE 40 440HP | 128 | 155 | 6 | L | 15.5:1 | 1020 | 324(440) | 1406 | 14,8 | 1513 | 220 |
| D 2866 LE 402 500HP | 128 | 155 | 6 | L | 15.5:1 | 1160 | 368(500) | 1600 | 16,7 | 1720 | 233 |
| D 2866 LE405 610HP | 128 | 155 | 6 | L | 15.5:1 | 1160 | 449(610) | 1914 | 20,1 | 2000 | 232 |
| D 0826 LE 40 242hp | 108 | 120 | 6 | M | 17:1 | 640 | 176(242) | 690 | 13.34 | 760 | 208 |
| D 2866 E 242HP | 128 | 155 | 6 | M | 17.5:1 | 985 | 178(242) | 809 | 8.5 | 860 | 223 |
| D 2866 TE 306HP | 128 | 155 | 6 | M | 15.5:1 | 1000 | 225(306) | 1023 | 10.7 | 1031 | 215 |
| D 2866 LXE 379HP | 128 | 155 | 6 | M | 15.5:1 | 1020 | 279(379) | 1480 | 15.5 | 1540 | 202 |
| D 2866 LXE 40 400HP | 128 | 155 | 6 | M | 15.5:1 | 1160 | 294(400) | 1337 | 14.0 | 1418 | 212 |
| D 2866 LE403 500HP | 128 | 155 | 6 | M | 15.5:1 | 1160 | 368(500) | 1673 | 17.6 | 1418 | 230 |
| D 0826 LE40 200 HP | 108 | 120 | 6 | H | 17:1 | 640 | 147(200) | 665 | 12.74 | 700 | 203 |
| D 2866 E 224hp | 128 | 155 | 6 | H | 17.5:1 | 985 | 165(224) | 750 | 7.9 | 803 | 220 |
| D 2866 TE 276HP | 128 | 155 | 6 | H | 15.5:1 | 1000 | 203(276) | 1077 | 11.3 | 1100 | 210 |
| D 2866 LXE 40 340HP | 128 | 155 | 6 | H | 15.5:1 | 1020 | 250(340) | 1326 | 13.9 | 1400 | 207 |
![]()
| Home | A Empresa | Geradores | Ar Condicionados | Equipamentos | Serviços | Contato |