|
|
|
![]() |
|
|
Clique no modelo
desejado para ver mais informações e as dimensões de instalação. |
||
| MODELO | BORE mm |
STROKE mm |
Nº CIL |
LIGHT/ MEDIUM HEAVY L/M/H |
COMPR. RATIO |
PESO KG |
MAX.RATING LIGHT-DUTY OPERATION kW(HP) |
TORQUE AT RATED SPEED Nm |
MEAN EFFECTIVE PRESSURE bar |
TORQUE MÁXIMO Nm |
CONSUMO g/kWh |
| D 2842 LE 401 1000HP | 128 | 142 | 12 | L | 13.5:1 | 1700 | 735(1000) | 3052 | 17,5 | 3482 | 222 |
| D 2842 LE 402 1100HP | 128 | 142 | 12 | L | 13.5:1 | 1720 | 809(1100) | 3359 | 19,2 | 3793 | 224 |
| D 2842 LE 406 1200HP | 128 | 142 | 12 | L | 13.5:1 | 1750 | 882(1200) | 3662 | 21 | 4200 | 228 |
| D 2842 LE 404 EDC 1300HP | 128 | 142 | 12 | L | 13.5:1 | 1850 | 956(1300) | 3985 | 22,9 | 4100 | 228 |
| D 2842 LE 707HP | 128 | 142 | 12 | M | 15.5:1 | 1610 | 520(707) | 2214 | 12.4 | 2324 | 210 |
| D 2842 LE 401 800HP | 128 | 142 | 12 | M | 13.5:1 | 1700 | 588(800) | 2674 | 15.3 | 2789 | 212 |
| D 2842 LE 408 1000HP | 128 | 142 | 12 | M | 13.5:1 | 1750 | 735(1000) | 3342 | 19.2 | 3884 | 216 |
| D 2842 LE 571HP | 128 | 142 | 12 | H | 15.5:1 | 1610 | 420(571) | 2228 | 12.8 | 1351 | 200 |
| D 2842 LE 403 720HP | 128 | 142 | 12 | H | 15.5:1 | 1750 | 529(720) | 2725 | 15.6 | 3306 | 216 |
![]()
| Home | A Empresa | Geradores | Ar Condicionados | Equipamentos | Serviços | Contato |